| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Производитель: |
|
| Артикул: |
|
| Базовая единица: |
|
| Модель: |
|
| Общие данные | |
| Тип | Конденсаторный микрофон на гибком держателе/ кардиоидный/ настольная подставка, прогр перекл-ль |
| Частотный диапазон | 50 Гц — 17000 Гц |
| Выходное сопротивление | 180Ом |
| Чувствительность | -35 дБ (4.22 мВ) |
| Максимальный уровень звукового давления | 124.2 дБ |
| Эквивалентный шум на выходе | 28.0 дБ SPL |
| Отношение сигнал/шум | 66.0 дБ |
| Динамический диапазон | 96.2 дБ |
| Питание | Фантомное |
| Напряжение | от 11 В до 52 В |
| Длинна | 304.8 мм |
Режим работы:
| 8 | Пн. | 09:00-18:00 |
| 9 | Вт. | |
| 10 | Ср. | |
| 11 | Чт. | |
| 12 | Пт. | |
| 13 | Сб. | Выходные |
| 14 | Вс. |
© avercom.vsebudet.kz