Основные характеристики: | |
---|---|
Наличие: |
|
Производитель: |
|
Цвет корпуса: |
|
Артикул: |
|
Базовая единица: |
|
Комплектация: |
|
Модель: |
|
Radial PRO48 представляет собой компактный высокоэффективный активный директ-бокс с фантомным питанием 48 В, предназначенный для работы с современными инструментами с высокой выходной мощностью.
Патентованная схема внутреннего питания, делает Pro48 идеальным кандидатом для использования с активными инструментами, такими, как бас-гитары и акустические гитары, предусилители которых, своим высоким выходным уровнем перегружают другие ди-боксы.
Уникальный дизайн "закрытой книги" создает защитные зоны вокруг переключателей и разъемов, в то время, как внутренняя конструкция обеспечивает защиту от внешних факторов и оберегает от негативного воздействия соединения.
Исключительные акустические характеристики, естественная передача звука инструментов и доступная цена, делают Pro48 идеальным решением для использования с акустической гитарой или басом.
Особенности Высокоэффективный активный директ-бокс Расширенный динамический диапазон и запас прочности Высокий входной импеданс, снижающий нагрузку Способен обрабатывать колоссальные переходные процессы без приглушения или клиппинга Фантомное питание 48 В в режиме переключения Идеален для работы с акустическими и бас-гитарами Технические характеристики Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц Динамический диапазон 99 дБ Общее гармоническое искажение 0,001% при 0 дБу Интермодуляционные искажения 0,002% при 0 дБу Фазовое отклонение + 28° при 20 Гц | + 1° при 1 кГц | -2° при 20 кГц Входное сопротивление 220 кОм, вход 1/4" Выходное сопротивление 600 Ом, выход XLR Эквивалентный входной шум -86 дБу Шум -86 дБу Максимальный входной сигнал +9 дБу Переключатель аттенюатор Pad, Ground lift Входные разъёмы 1 x 1/4" TRS Сквозные разъёмы 1 x 1/4" TRS Выходные разъемы 1 х XLR и 1 x XLR (low-Z) Питание 48 В фантомное питание, 5мА Размеры (Д х Ш х Г) 108 х 70 х 44 мм Вес 540 гРежим работы:
12 | Пн. | 09:00-18:00 |
13 | Вт. | |
14 | Ср. | |
15 | Чт. | |
16 | Пт. | |
17 | Сб. | Выходные |
18 | Вс. |
© avercom.vsebudet.kz