| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Производитель: |
|
| Артикул: |
|
| Базовая единица: |
|
| Комплектация: |
|
| Модель: |
|
| Цвет корпуса: |
|
| Частотный диапазон | 45 Гц-20 кГц (-10 дБ) |
| 55 Гц – 18 кГц (-3 дБ) | |
| Усилитель мощности | LF 350 Вт HF 50 Вт |
| Кроссовер | 1,5 кГц |
| LF | 15 "НЧ / звуковая катушка 63,5 мм |
| HF | Компрессионный драйвер / звуковая катушка 34 мм |
| Охват | 80 х 60 градусов |
| Вход | 2x Jack 6.3/XLR, 1х mini-Jack |
| Выход | 1х XLR |
| Макс SPL | 126dB |
| Вес | 21.5 кг |
Режим работы:
| 8 | Пн. | 09:00-18:00 |
| 9 | Вт. | |
| 10 | Ср. | |
| 11 | Чт. | |
| 12 | Пт. | |
| 13 | Сб. | Выходные |
| 14 | Вс. |
© avercom.vsebudet.kz